<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piccoli snc</title>
	<atom:link href="http://www.piccolisnc.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piccolisnc.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 12:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>LAVASCIUGA UOMO A BORDO GHIBLI S5 150 S 85 USATA</title>
		<link>http://www.piccolisnc.it/usato-garantito/1099/lavasciuga-uomo-a-bordo-ghibli-s5-150-s-85-usata/</link>
		<comments>http://www.piccolisnc.it/usato-garantito/1099/lavasciuga-uomo-a-bordo-ghibli-s5-150-s-85-usata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usato garantito]]></category>
		<category><![CDATA[lavapavimenti uomo a borod usata]]></category>
		<category><![CDATA[lavapavimenti usata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolisnc.it/usato-garantito/1099/lavasciuga-uomo-a-bordo-ghibli-s5-150-s-85-usata/</guid>
		<description><![CDATA[Ergonomia a 360° per una macchina semplice, stabile e sicura in ogni condizione. Batterie facilmente accessibili e poste in basso per migliorare la stabilità della macchina. Il robusto tergipavimento è sostenuto da un parallelogramma ed è dotato di grandi ruote paracolpi. Ampia apertura a 68° per una manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Pannello strumenti intuitivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ergonomia a 360° per una macchina semplice, stabile e sicura in ogni condizione. Batterie facilmente accessibili e poste in basso per migliorare la stabilità della macchina. Il robusto tergipavimento è sostenuto da un parallelogramma ed è dotato di grandi ruote paracolpi</strong>.</p>
<p>Ampia apertura a 68° per una manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Pannello strumenti intuitivo dotato di display per diagnostica e controllo di tutte le funzioni. Motore trazione e computer di bordo facilmente accessibili. Robusto telaio, assale posteriore facilmente smontabile e gruppo trazione derivato dai carrelli elevatori (munito di rallentatore automatico della velocità in curva).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center; padding-left: 30px;"><a href="http://www.piccolisnc.it/?attachment_id=1049"><img class="size-full wp-image-1049 alignleft" title="F000501_scheda_s5150s85" src="http://www.piccolisnc.it/wp-content/uploads/F000501_scheda_s5150s85.jpg" alt="lavasciuga uomo a bordo" width="200" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolisnc.it/usato-garantito/1099/lavasciuga-uomo-a-bordo-ghibli-s5-150-s-85-usata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAVASCIUGA UOMO A BORDO GHIBLI S5 150 S 85</title>
		<link>http://www.piccolisnc.it/macchine-professionali/lavasciuga-pavimenti-lavapavimenti-industriali/uomo-a-bordo/1047/lavasciuga-uomo-a-bordo-ghibli-s5-150-s-85/</link>
		<comments>http://www.piccolisnc.it/macchine-professionali/lavasciuga-pavimenti-lavapavimenti-industriali/uomo-a-bordo/1047/lavasciuga-uomo-a-bordo-ghibli-s5-150-s-85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomo a bordo]]></category>
		<category><![CDATA[lavapavimenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavasciuga]]></category>
		<category><![CDATA[lavasciugapavimenti uomo a bordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolisnc.it/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Ergonomia a 360° per una macchina semplice, stabile e sicura in ogni condizione. Batterie facilmente accessibili e poste in basso per migliorare la stabilità della macchina. Il robusto tergipavimento è sostenuto da un parallelogramma ed è dotato di grandi ruote paracolpi. Ampia apertura a 68° per una manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Pannello strumenti intuitivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ergonomia a 360° per una macchina semplice, stabile e sicura in ogni condizione. Batterie facilmente accessibili e poste in basso per migliorare la stabilità della macchina. Il robusto tergipavimento è sostenuto da un parallelogramma ed è dotato di grandi ruote paracolpi</strong>.</p>
<p>Ampia apertura a 68° per una manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata. Pannello strumenti intuitivo dotato di display per diagnostica e controllo di tutte le funzioni. Motore trazione e computer di bordo facilmente accessibili. Robusto telaio, assale posteriore facilmente smontabile e gruppo trazione derivato dai carrelli elevatori (munito di rallentatore automatico della velocità in curva).</p>
<p><a href="http://www.piccolisnc.it/?attachment_id=1049"><img class="alignnone size-full wp-image-1049" title="F000501_scheda_s5150s85" src="http://www.piccolisnc.it/wp-content/uploads/F000501_scheda_s5150s85.jpg" alt="lavasciuga uomo a bordo" width="200" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolisnc.it/macchine-professionali/lavasciuga-pavimenti-lavapavimenti-industriali/uomo-a-bordo/1047/lavasciuga-uomo-a-bordo-ghibli-s5-150-s-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sgrassatori &#8211; DR20 EDER CHIMICA</title>
		<link>http://www.piccolisnc.it/prodotti-di-consumo/detergenti-ad-uso-professionale/sgrassatori/871/sgrassatori-dr20-eder-chimica/</link>
		<comments>http://www.piccolisnc.it/prodotti-di-consumo/detergenti-ad-uso-professionale/sgrassatori/871/sgrassatori-dr20-eder-chimica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sgrassanti]]></category>
		<category><![CDATA[Sgrassanti per il settore produzione alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Sgrassatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolisnc.it/prodotti-di-consumo/detergenti-ad-uso-professionale/sgrassatori/871/sgrassatori-dr20-eder-chimica/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.piccolisnc.it/wp-content/uploads/Dr20.pdf" width="99%" height="450"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolisnc.it/prodotti-di-consumo/detergenti-ad-uso-professionale/sgrassatori/871/sgrassatori-dr20-eder-chimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sgrassatori &#8211; KLINJET EDER CHIMICA</title>
		<link>http://www.piccolisnc.it/prodotti-di-consumo/detergenti-ad-uso-professionale/sgrassatori/867/sgrassatori-klinjet-eder-chimica/</link>
		<comments>http://www.piccolisnc.it/prodotti-di-consumo/detergenti-ad-uso-professionale/sgrassatori/867/sgrassatori-klinjet-eder-chimica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sgrassanti]]></category>
		<category><![CDATA[Sgrassanti per il settore produzione alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Sgrassatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolisnc.it/prodotti-di-consumo/detergenti-ad-uso-professionale/sgrassatori/867/sgrassatori-klinjet-eder-chimica/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.piccolisnc.it/wp-content/uploads/Klinjet.pdf" width="99%" height="450"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolisnc.it/prodotti-di-consumo/detergenti-ad-uso-professionale/sgrassatori/867/sgrassatori-klinjet-eder-chimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flacone da  750 ml</title>
		<link>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/809/solar-cleaner-750/</link>
		<comments>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/809/solar-cleaner-750/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Detergenti ad uso professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto solare]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia moduli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/809/solar-cleaner-750/</guid>
		<description><![CDATA[Per qualsiasi informazione contattaci al numero 0445/560283]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-medium wp-image-760" title="DSCN1855" src="http://www.piccolisnc.it/wp-content/uploads/DSCN1855-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></td>
<td style="width: 20px;"></td>
<td>Per qualsiasi informazione contattaci al numero 0445/560283</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/809/solar-cleaner-750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanica da 10 kg</title>
		<link>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/807/tanica-da-10-kg/</link>
		<comments>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/807/tanica-da-10-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese di pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[Pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto solare]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia moduli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/807/tanica-da-10-kg/</guid>
		<description><![CDATA[Per qualsiasi informazzione contattaci al n 0445560283]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-medium wp-image-768" title="solar1" src="http://www.piccolisnc.it/wp-content/uploads/solar1-255x300.jpg" alt="" width="255" height="300" /></td>
<td style="width: 20px;"></td>
<td>Per qualsiasi informazzione contattaci al n 0445560283</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/807/tanica-da-10-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisterna da 1000 Kg per la pulizia dei pannelli fotovoltaici</title>
		<link>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/805/solar-cleaner-cubo-da-1000-kg-per-la-pulizia-dei-pannelli-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/805/solar-cleaner-cubo-da-1000-kg-per-la-pulizia-dei-pannelli-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Detergenti ad uso professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto solare]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia moduli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/805/solar-cleaner-cubo-da-1000-kg-per-la-pulizia-dei-pannelli-fotovoltaici/</guid>
		<description><![CDATA[Per qualsiasi informazione ci contatti al n 0445560283]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-medium wp-image-767" title="solarcleaner-1000-kg" src="http://www.piccolisnc.it/wp-content/uploads/solarcleaner-1000-kg-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></td>
<td style="width: 20px;"></td>
<td>Per qualsiasi informazione ci contatti al n 0445560283</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/805/solar-cleaner-cubo-da-1000-kg-per-la-pulizia-dei-pannelli-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta in fibra di vetro</title>
		<link>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/803/asta-in-fibra-di-vetro/</link>
		<comments>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/803/asta-in-fibra-di-vetro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[aste in fibbra di vetro]]></category>
		<category><![CDATA[aste per la pulizia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[aste per la pulizia pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[aste telescopiche]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto solare]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia moduli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/803/asta-in-fibra-di-vetro/</guid>
		<description><![CDATA[Asta in fibra di vetro molto resistente allungabile completa di spazzola molto morbida e un tubicino all&#8217; interno di risciacquo per altezze fino ai 5,50 mt. Per quote fino a 8-9 mt si utilizza un&#8217; asta molto simile a questa ma composta di fibra di vetro e carbonio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-medium wp-image-765" title="Asta-verde" src="http://www.piccolisnc.it/wp-content/uploads/Asta-verde-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></td>
<td style="width: 20px;"></td>
<td>Asta in fibra di vetro molto resistente allungabile completa di spazzola molto morbida e un tubicino all&#8217; interno di risciacquo per altezze fino ai 5,50 mt.<br />
Per quote fino a 8-9 mt si utilizza un&#8217; asta molto simile a questa ma composta di fibra di vetro e carbonio.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/803/asta-in-fibra-di-vetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazzole</title>
		<link>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/801/spazzole/</link>
		<comments>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/801/spazzole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[aste in fibbra di vetro]]></category>
		<category><![CDATA[aste per la pulizia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[aste per la pulizia pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[aste telescopiche]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto solare]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia moduli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/801/spazzole/</guid>
		<description><![CDATA[Spazzole di varie misure in setole morbide per la pulizia dei pannelli fotovoltaici anche con lo snodo per raggiungere anche i punti più difficili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-medium wp-image-764" title="CTxxx_AngleAdapters" src="http://www.piccolisnc.it/wp-content/uploads/CTxxx_AngleAdapters-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></td>
<td style="width: 20px;"></td>
<td>Spazzole di varie misure in setole morbide per la pulizia dei pannelli fotovoltaici anche con lo snodo per raggiungere anche i punti più difficili.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/801/spazzole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aste in carbonio</title>
		<link>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/798/aste-in-carbonio/</link>
		<comments>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/798/aste-in-carbonio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[aste in fibbra di vetro]]></category>
		<category><![CDATA[aste per la pulizia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[aste per la pulizia pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[aste telescopiche]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia impianto solare]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia moduli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/798/aste-in-carbonio/</guid>
		<description><![CDATA[ Aste in carbonio per quote fino a 15 mt adatte per lavori dove è difficile arrivare avendo un risultato ottimale anche con queste altezze lavorando in sicurezza. Si possono modulare e adattare attraverso una serie di accessori per ottimizzare le tempistiche di lavaggio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-medium wp-image-773" title="CTKI3_CarbonTec Kit" src="http://www.piccolisnc.it/wp-content/uploads/CTKI3_CarbonTec-Kit-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></td>
<td style="width: 20px;"></td>
<td> Aste in carbonio per quote fino a 15 mt adatte per lavori dove è difficile arrivare avendo un risultato ottimale anche con queste altezze lavorando in sicurezza.<br />
Si possono modulare e adattare attraverso una serie di accessori per ottimizzare le tempistiche di lavaggio.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piccolisnc.it/pulizia-fotovoltaico/798/aste-in-carbonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

